| Место | Название банка | Город | Кредиты граждан (тыс. руб.) | Кредиты граждан/Активы (%) | Кредиты граждан/Кредиты (%) | Просроченные кредиты граждан/Общий объем кредитов физлиц (%) | Просроченные кредиты граждан/Просроченные кредиты (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | Москва | 4414897608 | 20,13 | 27,32 | 3,83 | 39,03 |
| 2 | ВТБ 24 | Москва | 1647299624 | 51,27 | 81,96 | 6,15 | 78,65 |
| 3 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | Москва | 329219017 | 11,78 | 17,82 | 4,53 | 6,37 |
| 4 | ГАЗПРОМБАНК | Москва | 324634311 | 6,49 | 9,14 | 2,32 | 8,65 |
| 5 | ВТБ | С.-Петербург | 230357129 | 2,57 | 4,5 | 10,53 | 19,44 |
| 6 | АЛЬФА-БАНК | Москва | 211729142 | 8,55 | 12,68 | 20,29 | 39,3 |
| 7 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | Москва | 201679766 | 25,81 | 37,63 | 4,57 | 39,93 |
| 8 | ХКФ БАНК | Москва | 150541659 | 65,57 | 85,77 | 5,25 | 99,9 |
| 9 | ПОЧТА БАНК | Москва | 149838293 | 79,5 | 86,13 | 13,84 | 100 |
| 10 | ТИНЬКОФФ БАНК | Москва | 131996214 | 57,41 | 83,1 | 10,89 | 100 |
| 11 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | Москва | 123860256 | 76,27 | 96,57 | 0,95 | 94,15 |
| 12 | РОСБАНК | Москва | 114770754 | 14,67 | 28,85 | 16,58 | 64,76 |
| 13 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | Москва | 113201904 | 11,1 | 16,49 | 11,62 | 36,07 |
| 14 | СЕТЕЛЕМ БАНК | Москва | 102209985 | 88,24 | 93,68 | 6,29 | 100 |
| 15 | СОВКОМБАНК | Кострома | 99248294 | 17,37 | 50,09 | 11,47 | 96,03 |
| 16 | РУСФИНАНС БАНК | Самара | 96851728 | 96,77 | 90,18 | 8,6 | 99,75 |
| 17 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | Москва | 94629533 | 86,2 | 92,35 | 6,63 | 100 |
| 18 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | Москва | 89959160 | 5,64 | 6,27 | 10,94 | 34,82 |
| 19 | ВОСТОЧНЫЙ | Благовещенск | 83479332 | 38,15 | 51,28 | 31,96 | 90,7 |
| 20 | СВЯЗЬ-БАНК | Москва | 82151248 | 35,51 | 50,81 | 3,41 | 20,5 |
| 21 | УРАЛСИБ | Москва | 80450747 | 17,44 | 35,24 | 18,72 | 51,83 |
| 22 | ФК ОТКРЫТИЕ | Москва | 79396837 | 3,26 | 9,42 | 28,87 | 23,62 |
| 23 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | Москва | 78284851 | 6,39 | 10,65 | 18,1 | 21,35 |
| 24 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | Москва | 72378046 | 22,06 | 43,83 | 50,8 | 99,97 |
| 25 | БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» | С.-Петербург | 66158661 | 12,87 | 19,77 | 2,18 | 7,84 |
| 26 | СКБ-БАНК | Екатеринбург | 59554278 | 54,22 | 79,14 | 9,96 | 87,07 |
| 27 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | Москва | 56207298 | 24,3 | 29,87 | 3,09 | 10,68 |
| 28 | ОТП БАНК | Москва | 56038969 | 50,02 | 67,66 | 20,56 | 93,29 |
| 29 | АБСОЛЮТ БАНК | Москва | 52895693 | 22,98 | 41,3 | 2,71 | 21,65 |
| 30 | СИТИБАНК | Москва | 49675729 | 10,77 | 33,71 | 0,73 | 92,71 |
| 31 | РН БАНК | Москва | 46328376 | 64,23 | 98,95 | 1,03 | 100 |
| 32 | ЗАПСИБКОМБАНК | Тюмень | 46130253 | 43,13 | 61,15 | 2,45 | 46,78 |
| 33 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | Ростов-на-Дону | 44685370 | 45,5 | 54,15 | 2,62 | 37,3 |
| 34 | АК БАРС | Казань | 42616069 | 10,23 | 21,83 | 10,22 | 51,21 |
| 35 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | Благовещенск | 40321560 | 37,48 | 52,33 | 18,96 | 84,15 |
| 36 | ТОЙОТА БАНК | Москва | 39888932 | 79,65 | 82,91 | 2,94 | 91,83 |
| 37 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | Москва | 38917210 | 38,77 | 41,24 | 22,07 | 86,3 |
| 38 | БИНБАНК | Москва | 32710774 | 3,17 | 20,14 | 25,88 | 56,17 |
| 39 | МТС-БАНК | Москва | 30144154 | 22,81 | 37,05 | 26,91 | 43,47 |
| 40 | БАНК ЗЕНИТ | Москва | 29739038 | 12,89 | 19,29 | 4,43 | 11,94 |
| 41 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | Москва | 29532744 | 15,41 | 25,85 | 9,95 | 19,49 |
| 42 | ЛОКО-БАНК | Москва | 28054821 | 37,07 | 58,2 | 5,09 | 38,76 |
| 43 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | Москва | 23453146 | 6,01 | 13,03 | 13,9 | 9,53 |
| 44 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | Сургут | 23309697 | 10,76 | 47,12 | 0,88 | 6,89 |
| 45 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | Москва | 22695036 | 74,24 | 83,48 | 1,66 | 83,34 |
| 46 | БМВ БАНК | Москва | 21612514 | 86,84 | 91,29 | 3,51 | 100 |
| 47 | ПЛЮС БАНК | Москва | 21266917 | 62,97 | 87,62 | 5,82 | 93,24 |
| 48 | БЫСТРОБАНК | Ижевск | 20286427 | 62,4 | 79,05 | 11,19 | 98,66 |
| 49 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС | Москва | 17975093 | 82,76 | 94,78 | 4,61 | 99,51 |
| 50 | УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ | Екатеринбург | 16490393 | 4,18 | 15,72 | 2,88 | 35,24 |
Подробнее: https://debtrelief.debtindex.org/rating